Painel da coordenação
Alunos & avaliações
Acompanhe a turma, a situação contratual de cada aluno e avalie os entregáveis práticos.
| Aluno | Programa | Matrícula | Progresso | Contrato | Certificados |
|---|---|---|---|---|---|
Ana Carolina Ribeirovocê ana.ribeiro@exemplo.com · São Paulo · SP | Estratégia & Risco Global | 01/02/2026 | 62% | Aguardando assinatura | 2 |
Bruno Tavares Lima bruno.lima@exemplo.com · Curitiba · PR | Negócios Internacionais | 10/02/2026 | 62% | Sem contrato | 0 |
Camila Duarte Nunes camila.nunes@exemplo.com · Brasília · DF | Estratégia & Risco Global | 04/03/2026 | 41% | Sem contrato | 0 |
Diego Ferreira Matos diego.matos@exemplo.com · Recife · PE | Imersão em Relações Internacionais | 22/03/2026 | 18% | Sem contrato | 0 |
Elisa Moraes Prado elisa.prado@exemplo.com · Porto Alegre · RS | Negócios Internacionais | 15/04/2026 | 77% | Sem contrato | 0 |
Felipe Andrade Rocha felipe.rocha@exemplo.com · Lisboa · Portugal | Imersão em Relações Internacionais | 02/05/2026 | 9% | Sem contrato | 0 |
Entregas práticas
Avalie os projetos enviados pelos alunos com nota e parecer.
Relatório de risco · Relatório Executivo de Risco
Relatório de Risco Político: Argentina 2027
https://drive.google.com/file/d/exemplo-argentina-2027“Cenários bem calibrados e recomendações acionáveis. Aprofundar a matriz de atores na próxima versão.”
Avaliado
9.2
Nota técnica · Defesa Comercial
Nota Técnica: Antidumping sobre aço chinês
https://drive.google.com/file/d/exemplo-antidumping-aco“Boa fundamentação normativa. A conclusão poderia quantificar melhor o impacto setorial.”
Avaliado
8.7
Simulação · Simulação de Negociação Multilateral
Posição negociadora – Acordo Mercosul-UE
https://www.notion.so/exemplo-posicao-mercosul-ueEm avaliação
—
